

Black Metallic
City/HWY | 18/23 MPG |
Body Style | Crew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Black Metallic / Black |
Engine | V6 3.5 L EcoBoost |
Transmission / Drive Type | Automatic / 4WD |
Agate Black Metallic
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-speed Automatic |
Iconic Silver Metallic
City/HWY | 17/22 MPG |
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Iconic Silver Metallic / Black |
Engine | V8 |
Transmission / Drive Type | Automatic |
Agate Black Metallic
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-speed Automatic |
Oxford White
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-Speed Automatic |
Agate Black Metallic
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-speed Automatic |
Iconic Silver Metallic
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Iconic Silver Metallic / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-Speed Automatic |
Agate Black Metallic
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-speed Automatic |
Oxford White
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-Speed Automatic |
Agate Black Metallic
City/HWY | 17/22 MPG |
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front Seat |
Engine | 400-hp 5.0L V8 |
Transmission / Drive Type | 10-speed Automatic |
Agate Black Metallic
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black |
Engine | V8 |
Transmission / Drive Type | Automatic |
Oxford White
City/HWY | 17/22 MPG |
Body Style | SuperCrew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | V8 |
Transmission / Drive Type | Automatic |
Gray
Body Style | SD Crew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Gray / Black Onyx |
Engine | V8 |
Transmission / Drive Type | Automatic |
Carbonized Gray Metallic
Body Style | 4D SuperCrew |
Ext. Color / Int. Color | Carbonized Gray Metallic / Black |
Engine | V8 |
Transmission / Drive Type | Automatic |
Carbonized Gray Metallic
Body Style | 4D Crew Cab |
Ext. Color / Int. Color | Carbonized Gray Metallic / Black Onyx |
Engine | 8 Cyl – 6.7 L |
Transmission / Drive Type | 10-Speed Automatic / 4WD |
Oxford White
Body Style | 4D SuperCrew |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | 5.0L V8 Engine with Auto Start-Stop Technology and Flex-Fuel Capability |
Transmission / Drive Type | 10-Speed Automatic / 4WD |
Oxford White
City/HWY | 17/22 MPG |
Body Style | Crew Cab Pickup |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | Regular Unleaded V8 5.0 L |
Transmission / Drive Type | Automatic / 4WD |
Oxford White
Body Style | Crew Cab Pickup |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | Regular Unleaded V8 5.0 L |
Transmission / Drive Type | Automatic / 4WD |
Agate Black Metallic
City/HWY | 19/22 MPG |
Body Style | SuperCrew |
Ext. Color / Int. Color | Agate Black Metallic / Black |
Engine | 5.0L V8 Engine |
Transmission / Drive Type | Automatic / 4WD |
Oxford White
City/HWY | 19/22 MPG |
Body Style | SuperCrew |
Ext. Color / Int. Color | Oxford White / Black |
Engine | 5.0L V8 Engine |
Transmission / Drive Type | Automatic / 4WD |